Veľkosť
Stielka
35
22,5 cm
36
23,5 cm
37
24 cm
38
24,5 cm
39
25 cm
40
26 cm
41
26,5 cm
*táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
V našej ponuke nájdete široký výber štýlových a pohodlných sandálov bez podpätku, ktoré sú ideálne pre letné dni plné slnka. Tieto sandále sú navrhnuté tak, aby poskytovali maximálny komfort a pohodlie pri každom kroku. Sú vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré zaručujú dlhú životnosť a odolnosť voči opotrebeniu. Okrem toho sú tiež veľmi ľahké a pohodlné na nosenie, čo ich robí ideálnou voľbou pre každodenné nosenie. Nech už preferujete klasickejší dizajn alebo skôr moderné a trendy modely, u nás si určite vyberiete tie správne sandále pre dokonalý letný look. Choďte v strehu s najnovšími trendmi a investujte do kvalitných sandálov bez podpätku, ktoré doplnia váš outfit a zaručene vám prinesú mnoho radosti a pohodlia na dlhé hodiny. Navštívte náš eshop a vyberte si tie správne sandále pre seba ešte dnes!
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23 cm 37 23,5 cm 38 24 cm 39 24,5 cm 40 25 cm 41 26 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Veľkosť Stielka 35 22,5 cm 36 23 cm 37 23,5 cm 38 24 cm 39 24,5 cm 40 25 cm 41 26 cm *táto tabuľka predstavuje približné hodnoty
Dámske Veľkosť 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 Dĺžka chodidla v cm 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7 27,2 Pánske Veľkosť 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 49 50 Dĺžka chodidla v cm 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7 27,2 27,6 28 28,4 28,9 29,3 29,7 30,1 30,9 31,7 Detské Veľkosť 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Dĺžka
Po celej SR
Jednoduchá reklamácia tovaru
100% zabezpečenie platby
Podpora na telefóne a emaile